Diputados Por Legislatura
Núm. | Nombre | Origen | Part. |
---|---|---|---|
1 | Paulino P. Aguilar Paniagua | R.P. III circ. Chis. | 1 |
2 | Bernardo Bátiz Vázquez | R.P. I circ. DF. | 2 |
3 | Fabián Bazaldúa Vázquez | R.P. III circ. Ver. | 1 |
4 | Javier Blanco Sánchez | R.P. I circ. DF. | 4 |
5 | Francisco Calderón Ortiz | R.P. IV circ. Mich. | 1 |
6 | Pablo Castillón Álvarez | R.P. IV circ. Son. | 1 |
7 | Andrés Cázares Camacho | R.P. IV circ. Sin. | 1 |
8 | Carlos Chavira Becerra (El diputado Chavira Becerra Murió en la Cámara de Diputados el 21 de septiembre de 1983, tomando posesión su suplente Octavio Aguilar Camargo) | R.P. II circ. Chih. | 2 |
9 | Roger Cicero Mackinney | R.P. III circ. Yuc. | 1 |
10 | Jaime Armando de Lara Tamayo | R.P. II circ. Coah. | 1 |
11 | José Guadalupe Esparza López | R.P. IV circ. Ags. | 1 |
12 | Esperanza Espinosa Herrera de Ugalde | R.P. II circ. Qro. | 1 |
13 | Marco Antonio Fragoso Fragoso | R.P. I circ. Pue. | 1 |
14 | Arnoldo Gárate Chapa | R.P. III circ. Tam. | 1 |
15 | Miguel Gómez Guerrero | R.P. III circ. NL. | 1 |
16 | Alberto González Domene | R.P. II circ. Coah. | 1 |
17 | Francisco Javier González Garza | R.P. I circ. DF. | 1 |
18 | José González Torres | R.P. I circ. DF. | 1 |
19 | José Armando Gordillo Mandujano | M.R. XVIII dto. Méx. | 1 |
20 | Graciela Gutiérrez Taméz de Barrios | R.P. II circ. Coah. | 1 |
21 | Felipe Gutiérrez Zorrilla | R.P. III circ. NL. | 2 |
22 | José S. Hadad Interian | R.P. III circ. Yuc. | 1 |
23 | Juan José Hinojosa Hinojosa | R.P. I circ. DF. | 4 |
24 | Manuel Iguiniz González | R.P. I circ. Pue. | 1 |
25 | Jesús Salvador Larios Ibarra | R.P. IV circ. Son. | 1 |
26 | Jorge Alberto Ling Altamirano | R.P. I circ. DF. | 1 |
27 | Miguel Ángel Martínez Cruz | R.P. IV circ. Jal. | 1 |
28 | Gerardo Medina Valdés | R.P. I circ. DF. | 3 |
29 | Emma Medina Valtierra | R.P. II circ. Gto. | 1 |
30 | Ruben Darío Méndez Aquino | R.P. III circ. Oax. | 1 |
31 | Alfonso Méndez Ramírez | R.P. IV circ. Mich. | 1 |
32 | Juan L. Millán Brito | R.P. IV circ. Gro. | 1 |
33 | Javier Moctezuma y Coronado | R.P. IV circ. BC. | 1 |
34 | Juan Manuel Molina Rodríguez | R.P. IV circ. BC. | 1 |
35 | Ángel Gerardo Mora López | R.P. III circ. Oax. | 1 |
36 | María Teresa Ortuño Gurza | R.P. II circ. Coah. | 1 |
37 | Rodolfo Joaquín Peña Farber | R.P. IV circ. Sin. | 1 |
38 | Luis Jesús Prieto González | R.P. III circ. NL. | 1 |
39 | Salvador Romero Estrada | R.P. II circ. Gto. | 1 |
40 | Gabriel Salgado Aguilar | R.P. IV circ. Col. | 1 |
41 | Luis Enrique Sánchez Espinosa | R.P. II circ. Dgo. | 1 |
42 | Francisco Soto Alba | R.P. II circ. Gto. | 1 |
43 | Luis Torres Serranía | R.P. II circ. Méx. | 1 |
44 | Arturo Trujillo Parada | R.P. I circ. Hgo. | 1 |
45 | Juan Vázquez Garza | R.P. I circ. SLP. | 1 |
46 | Gustavo Arturo Vicencio Acevedo | R.P. II circ. Méx. | 1 |
47 | Astolfo Vicencio Tovar | R.P. II circ. Méx. | 2 |
48 | Florentina Villalobos Chaparro | R.P. IV circ. Jal. | 2 |
49 | José Isabel Federico Villegas Piña | R.P. II circ. Dgo. | 1 |
50 | José Salvador Viramontes Paredes | R.P. I circ. Mor. | 1 |
51 | Manuel Zamora y Duque de Estrada | R.P. III circ. Ver. | 1 |
Fuente: Elaborado por Aminadab Rafael Pérez Franco con datos de: Partido Acción Nacional-Comité Ejecutivo Nacional. Revista La Nación, México, varios números, 1982-1985. Cámara de Diputados, Diario de los Debates de las sesiones 1982-1985. Presidencia de la República, Diccionario Biográfico del Gobierno Mexicano (México, Unidad de la Crónica Presidencial, 1984, 872 pp.). Roderic Ai Camp, Biografías de Políticos Mexicanos 1935-1985 (México, FCE, 1992, 779 pp.).
Nota: M.R. mayoría relativa; R.P. representación proporcional.