Diputados del PAN por Estado, 1946 - 2015

Diputados federales del Partido Acción Nacional por Sinaloa, 1979 - 2015
Legislatura Federal |
Diputados
PAN |
Diputados
PAN-SIN |
Porcentaje
PAN-SIN |
Mayoría
relativa |
De partido
o R.P. |
Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LI · 1979-1982 | 43 | 1 | 2.32 % | 0 | 1 | 1 | 0 |
LII · 1982-1985 | 51 | 2 | 3.92 % | 0 | 2 | 2 | 0 |
LIII · 1985-1988 | 41 | 1 | 2.43 % | 0 | 1 | 1 | 0 |
LIV · 1988-1991 | 101 | 4 | 3.96 % | 2 | 2 | 4 | 0 |
LV · 1991-1994 | 88 | 3 | 3.40 % | 0 | 3 | 2 | 1 |
LVI · 1994-1997 | 119 | 5 | 4.20 % | 0 | 5 | 5 | 0 |
LVII · 1997-2000 | 121 | 2 | 1.65 % | 1 | 1 | 2 | 0 |
LVIII · 2000-2003 | **206 | 2 | 0.97 % | 0 | 2 | 2 | 0 |
LIX · 2003-2006 | 151 | 2 | 1.32 % | 0 | 2 | 1 | 1 |
LX · 2006-2009 | 206 | 4 | 1.94 % | 2 | 2 | 2 | 2 |
LXI · 2009-2012 | 143 | 4 | 2.79 % | 0 | 4 | 4 | 0 |
LXII · 2012-2015 | 114 | 5 | 4.38 % | 2 | 3 | 4 | 1 |
Fuente: Elaborado por Aminadab Rafael Pérez Franco con datos de: Partido Acción Nacional-Comité Ejecutivo Nacional. Coordinación de la Diputación Federal. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados (Gppan-Diputados). Fundación Miguel Estrada Iturbide, AC. Secretaría de Gobernación-Comisión Federal Electoral. Cámara de Diputados, Diario de los Debates y documentos diversos. Instituto Federal Electoral. Revista La Nación, México, varios números, 1979-2012.
Nota: El total de diputados panistas indicado corresponde al inicio de la Legislatura, no da cuenta de variaciones por renuncias producidas o incorporaciones a los grupos parlamentarios del PAN que tuvieron lugar en el trienio respectivo, ni por licencias y rendición de protesta de los suplentes, esa información puede consultarse en cada uno de los cuadros de este capítulo.
** La Alianza por el Cambio (PAN-PVEM) conquistó en total 222 diputados, de los cuales 206 eran del PAN y 16 del PVEM.
Diputados federales del Partido Acción Nacional por Sinaloa, 1979 - 2015
Núm. | Nombre | Legislatura | Origen |
---|---|---|---|
1 | Esteban Zamora Camacho | 1979-1982 | R.P. I circ. |
2 | Andrés Cázares Camacho | 1982-1985 | R.P. IV circ. |
3 | Rodolfo Joaquín Peña Farber | 1982-1985 | R.P. IV circ. |
4 | Humberto Rice García | 1985-1988 | R.P. IV dto. |
5 | Jorge del Rincón Bernal | 1988-1991 | M.R. III dto. |
6 | Pedro Rigoberto López Alarid | 1988-1991 | R.P. IV circ. |
7 | Rafael Núñez Pellegrín | 1988-1991 | M.R. VIII dto. |
8 | Jesús Ramón Rojo Gutiérrez | 1988-1991 | R.P. IV circ. |
9 | Julio Eustaquio López Valenzuela | 1991-1994 | R.P. IV circ. |
10 | Luisa Urrecha Beltrán | 1991-1994 | R.P. IV circ. |
11 | Esteban Zamora Camacho | 1991-1994 | R.P. IV circ. |
12 | Alejandro Higuera Osuna | 1994-1997 | R.P. IV circ. |
13 | Lauro Norzagaray Norzagaray | 1994-1997 | R.P. IV circ. |
14 | Rafael Núñez Pellegrín | 1994-1997 | R.P. IV circ. |
15 | Jesús Ramón Rojo Gutiérrez | 1994-1997 | R.P. IV circ. |
16 | Zenen Xochihua Valdez | 1994-1997 | R.P. IV circ. |
17 | Antonino Galavíz Oláiz | 1997-2000 | R.P. I circ. |
18 | Joaquín Montaño Yamuni | 1997-2000 | M.R. II dto. |
19 | Emilio Rafael José Goicoechea Luna (El diputado Goicoechea solicitó licencia el 20 de agosto de 2003) | 2000-2003 | R.P. I circ. |
20 | Francisco Salvador López Brito | 2000-2003 | R.P. I circ. |
21 | Alejandro Higuera Osuna (El diputado Higuera solicitó licencia el 11 de agosto de 2004, rindiendo protesta su suplente José Evaristo Corrales Macías el 30 de agosto de 2004) | 2003-2006 | M.R. VIII dto. |
22 | José Javier Osorio Salcido | 2003-2006 | R.P. I circ. |
23 | Gabriela Ruiz del Rincón | 2003-2006 | R.P. I circ. |
24 | Alma Eduwiges Alcaraz Hernández (La diputada Alcaraz solicitó licencia el 8 de julio de 2009) | 2006-2009 | R.P. I circ. |
25 | Carlos Eduardo Felton González | 2006-2009 | M.R. VIII dto. |
26 | Eduardo Ortiz Hernández | 2006-2009 | M.R. V dto. |
27 | María Gloria Guadalupe Valenzuela García | 2006-2009 | R.P. I circ. |
28 | Manuel Jesús Clouthier Carrillo | 2009-2012 | R.P. I circ. |
29 | Marcos Pérez Esquer | 2009-2012 | R.P. I circ. |
30 | Guadalupe Eduardo Robles Medina | 2009-2012 | R.P. I circ. |
31 | Adolfo Rojo Montoya | 2009-2012 | R.P. I circ. |
32 | Carlos Humberto Castaños Valenzuela | 2012-2015 | R.P. I circ. |
33 | Martín Alonso Heredia Lizárraga | 2012-2015 | M.R. VIII dto. |
34 | Tania Margarita Morgan Navarrete | 2012-2015 | R.P. I circ. |
35 | Gerardo Peña Avilés | 2012-2015 | M.R. II dto. |
36 | Jorge Iván Villalobos Seañez | 2012-2015 | R.P. I circ. |
Fuente: Elaborado por Aminadab Rafael Pérez Franco.